Jogja Antique

Saturday, December 29, 2007

LAMPIRAN DAFTAR PESERTA YANG LULUS SELEKSI CPNS BPN RI TAHUN 2007 Tingkat : Sarjana Jurusan : Teknik Planologi

1 DONI PRASETYOADI, S.T 1309033181 11-05-1981
2 VERA YUNIATI 2309053341 20-06-1980
3 WEHELMINA LINDA HERLOPHINA DETHAN 2509056568 04-02-1977
4 ENIRO ATHIYYAH 1009016698 10-04-1977
5 MUHAMMAD ARIFIN SIREGAR 1109020300 20-07-1978
6 ARIA JAKA DWIPUTRA 1009016709 05-01-1985
7 TRISNANTI WIDI RINEKSI, S.T 1309033206 03-08-1984
8 AKHFIAN MUSTIKA AGUNG 1109020327 20-10-1980
9 ANDHI PRATAMA PUTRA, S.T 1309033203 27-09-1983
10 KAROLINA VERAWATI WULANDARI 1109020298 15-05-1982
11 NIKEN SUSANAWATI, S.T 1309033186 26-09-1980
12 YULIANTORO, S.T 1309033194 07-07-1983
13 AHMAD SIDIQ, S.T 1309033208 20-05-1982
14 OCTAFIANTO PUTRO, S.T 1509042381 07-07-1983
15 WINDHI PRESETIO NUGROHO, S.T 1509042399 20-07-1980
16 YANI AFRINA 0309007431 16-04-1984
17 DYAH WAHYU KUSUMA YANTI. ST 1109020307 23-10-1982

PANITIA PENERIMAAN
CPNS BPN RI
Ketua,


ttd.

Ir. Bambang Eko Haryoko Nugroho
NIP. 010 153 639

BERITA KOMPAS