Jogja Antique

Saturday, December 29, 2007

LAMPIRAN DAFTAR PESERTA YANG LULUS SELEKSI CPNS BPN RI TAHUN 2007 Tingkat Jurusan : Sarjana : Teknik Geodesi

1 SYAFRISAR MASRI LIMART, S.T 0401008213 05-03-1982
2 ARI RUBIASIH, ST 1401035511 01-03-1979
3 YUNITA UTAMININGSIH,ST 0501009510 06-04-1977
4 ERFAN DANY VARIANDY, ST 1101017113 09-04-1983
5 SAN PAMUNGKAS RUDIANTO 1401035492 19-12-1981
6 EKO RESMONO 1001015754 26-11-1974
7 SAPTO BUDI SANTOSO, S.T 1501038954 23-04-1974
8 BUDI SETIAWAN, S.T 1101017102 29-12-1982
9 PRASETYO WIBOWO, S.T 1401035502 04-12-1980
10 IWAN BISANTO 1301027248 06-12-1984
11 MOHAMMAD GUGUS PERDANA 1101017141 21-09-1982
12 ANDITA PURI DAMAYANTI 1101017140 24-07-1982
13 MUHAMMAD IRFAN, S.T 1401035491 12-09-1982
14 SUSMIANTO 2601056805 23-05-1981
15 RIKA ERMAYA MAYSAROCH, S.T 1501038950 09-07-1982
16 MUSLIH FAUZI 1101017133 07-12-1983
17 MUNAWAR 1101017121 13-02-1978
18 KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T 1801044793 15-10-1980
19 ADI PERMADI, S.T 1401035484 25-02-1980
20 GATOT ESTI WIJAYANTO, S.T 1301027229 23-09-1981
21 HARVINI WULANSARI, S.T 1401035489 26-06-1979
22 SYAMSUL EFFENDY, S.T 2601056799 12-01-1980
23 NICO SENIAR 1501044798 10-08-1977
24 CATUR KUAT PURNOMO 1401035515 21-05-1981
25 RONI FAJAR WIBOWO, S.T 1401035480 25-10-1981
26 SUNARTO, .ST 1101035506 03-02-1982
27 NUR ALIYA 1301027249 20-08-1985
28 RONY KURNIAWAN 1501039022 10-03-1974
29 SUKMO PINUJI 1401035528 22-05-1982

PANITIA PENERIMAAN
CPNS BPN RI
Ketua,


ttd.


Ir. Bambang Eko Haryoko Nugroho
NIP. 010 153 639

BERITA KOMPAS